| 通常期間 | 特別期間 | |||||
| 利用人数 | 食事の有無 | 平日 | 休前日 | GW | お盆 | 正月 |
| < 1室 > 1人利用 | 2食付 | 7300 | 8300 | 11800 | 11800 | 13000 |
| 素泊り | 5500 | 6500 | 10000 | 10000 | 11000 | |
| ・・・ 2人利用 | 2食付 | 6800 | 7800 | 10800 | 10800 | 12000 |
| 素泊り | 5000 | 6000 | 9000 | 9000 | 10000 | |
| ・・・ 3人利用 | 2食付 | 6300 | 7300 | 9800 | 9800 | 11000 |
| 素泊り | 4500 | 5500 | 8000 | 8000 | 9000 | |
| ・・・ 4人利用 | 2食付 | 5800 | 6800 | 8800 | 8800 | 10000 |
| 素泊り | 4000 | 5000 | 7000 | 7000 | 8000 | |
| 注1。 | 利用料金は大人(中学生以上)の1人・1日当たりです。 | ||||||||||||
| 注2。 | 小学生は:大人(中学生以上)の80%。 | ||||||||||||
| 注3。 | 幼稚園児(3歳以上、小学生未満)は:大人(中学生以上)の70%。
| 注4。 | 幼児(3歳未満、布団なし)は上表の人数に入れない:食事つきは¥2,000円。食事なしは ¥1,000円。 | 注5。 | 夏休み期間(7月21〜8月31日、お盆を除く)は:上表の休前日料金を適用する。 | 注6。 | 特別期間: GW=5月3,4,5日、 | | お盆=8月12、13、14、15日、 | 正月=12月31日、 1月1,2,3日。 注7。 | 部屋の大きさは和室6畳が中心で、大人3人の宿泊が限度。 | | 但し、小学生以下が含まれる場合は、4人宿泊が可能。
| |
| チェックイン時間 |
PM 15:00〜 |
| チェックアウト時間 |
AM 〜10:00 |
| 定休日 | 年中無休(特例を除く) |
| 〒105-0004 | 千葉県旭市下永井809−67 グロリア九十九里浜 |
|
1部屋貸切利用 :10時〜15時 :昼食付き:¥3000円/人 小学生以下は\2000円、幼児は¥0円。 |
|
温泉単独のご利用 : ¥800円 小学生以下は半額 プール・サウナ単独のご利用 : ¥1000円 小学生以下は半額 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 淑女紳士の憩いのホール〜 | 仲良くダンスは楽しい | ベランダに出て〜見渡す展望 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ホールR(ステージ付き) | 立食パーティのみなさん〜 | カラオケを楽しむ(スタジオK) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 北里大学 水泳部 合宿 07年夏 | 飛び込みも豪快に、きれいに!! | 練習はしっかり、食事は楽しく〜 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| トレーニング・ジム | ホールR(ステージ付き) | 温水プールにて練習〜 |
| 収容 | 70名 |
| 部屋数 | 和室21+3室(TV、冷暖房付) 広間(40畳,10畳,8畳) |
| 浴室 | 男女2ヶ所、療養型天然温泉 |
| その他 | 洗濯機3台、カラオケ、インターネット接続可、屋外バーベキュー 駐車場10台、送迎あり |
| コンパ | 持込可(1人ビール1本注文) |
| コンビニ | 徒歩4分 |
| 酒屋 | 徒歩4分 |
【諸施設】
千葉県立 総合スポーツセンター 東総運動場 ![]() |
![]() |
![]() |
| 東総グラウンド | 旭市野球場 | 飯岡野球場 |
| ○体育館 | 公共 | バスケ1面(練習2面)・バレー2面、バド6面 |
| ○野球場 | 公共 | 両翼90m、センター110m |
| ○テニスコート | 公共 | AW3面 |
| ○会議室 | 私有 | 30名 |